地下运矿卡车 UK-20
型号:UK-20
车厢容积(m³)(堆装):10.5
额定载重量(t):20
整机长(运输状态)(mm):9000±100
整机重量(包括液压油)(t):20.1
车厢容积(m³)(堆装):10.5
额定载重量(t):20
整机长(运输状态)(mm):9000±100
整机重量(包括液压油)(t):20.1
所属分类:
地下运矿车
联系我们
产品描述
产品特点
●灵活,适用范围广
●简化隧道结构
●采用铰接式结构,降低故障率;
●整机结构合理,重量轻
主要技术性能参数
| 车厢容积(m³)(堆装) | 10.5 |
| 额定载重量(t) | 20 |
| 爬坡能力(重载)(%) | ≥25 |
| 最大牵引力(kN) | ≥200 |
| 相应卸载角度(°) | 67 |
|
最大转向角(°) |
±40 |
|
摆动角(°) |
±8 |
|
最小离地间隙(mm) |
368 |
|
装载高度(mm) |
2300±100 |
| 卸载时机器最大高度(mm) | 4900±100 |
| 轴距(mm) | 5154 |
| 最小转弯半径(mm) | 外侧:8080 内侧:5060 |
| 行驶速度(km/h)(理论值) | Ⅰ档:4.5±0.5 Ⅱ档:9.0±1.0 Ⅲ档:15.3±1.0 Ⅳ档:26.0±2.0 |
| 整机长(运输状态)(mm) | 9000±100 |
| 整机宽(mm) | 2246±50 |
| 整机高度(驾驶棚高)(mm) | 2300±50 |
| 车厢举升时间(s) | ≤17 |
| 车厢下降时间(s) | ≤15 |
| 离去角(°) | 15 |
| 整机重量(包括液压油)(t) | 20.1 |
| 轮胎型号 | 16.00-R25 |
| 燃油箱容积(L) | 310 |
| 液压油箱容积(L) | 200 |

关键词:
相关产品